home > 設備・機器
ダイカスト部門設備一覧
| 区分 | 名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 溶解設備 | 浸漬式急速溶解炉 | 1トン/H | 1基 |
| アルミ連続溶解保持炉 | 500kg/H (800トンダイカスト機用) | 1基 | |
| 鋳造設備 | ダイカスト機 | 250トン | 2基 |
| ダイカスト機 | 350トン | 1基 | |
| ダイカスト機(自動取出装置付) | 500トン | 2基 | |
| ダイカスト機 | 500トン | 1基 | |
| ダイカスト機(自動取出装置付) | 800トン | 1基 | |
| 溶湯鍛造機 | 500トン | 1基 | |
| その他 | ショットブラスト機 | ハンガーショット式 | 1基 |
| ショットブラスト機 | エプロンショット式 | 1基 |
砂型鋳造部門設備一覧
| 区分 | 名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 溶解設備 | 溶解保持炉 | 500kg/バッチ | 4基 |
| 鋳造設備 | 砂型造形ライン | 5トン/H連続ミキサー | 2基 |
|
|
3トン/H連続ミキサー | 2基 | |
|
|
連続砂処理設備 | 1式 | |
| その他 | 注湯用ロボット | 1基 | |
| ショットブラスト機 | テーブル式 | 1基 | |
| TIG溶接機 | アルミ用 | 1基 |
低圧鋳造部門設備一覧
| 区分 | 名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 溶解設備 | 溶解保持炉 | 500kg/バッチ | 4基 |
| 鋳造設備 | 低圧鋳造機 | 500kg/保持炉 | 6基 |
| 重力鋳造機 | 500kg/保持炉 | 1基 | |
| その他 | ショットブラスト機 | ガラスビーズ式 | 1基 |
熱処理設備一覧
| 区分 | 名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 熱処理設備 | 横型連続炉 | 溶体化・時効、□1300×H1300 | 1式 |
| 竪型バッチ炉 | 溶体化・時効、φ800×H4000 | 1式 | |
| 横型バッチ炉 | 溶体化・時効、φ1300×2000 | 1基 | |
| 横型バッチ炉 | 時効、1300×2000 | 1基 | |
| 横型時効炉 | 時効 | 1基 |
繊維・部品・その他部門設備一覧
| 区分 | 名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 工作機 | 旋盤 |
|
8基 |
| CNC旋盤 | 横型 | 1基 | |
| CNC旋盤 | 竪型 | 2基 | |
| ターニングセンター |
|
1基 | |
| MC(繊維) | 横型 | 1基 | |
| MC(繊維) | 竪型 | 1基 | |
| 正面盤 |
|
1基 | |
| MC(部品) | 横型 | 1基 | |
| その他 | MIG溶接機 | スチール用 | 1基 |
| パワープレス機 | 200トン | 1基 |
加工部門設備一覧
| 区分 | 名称 | 形式 | 加工範囲等 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| MC機 | MCM-25 | 5面加工 | 2500×5000×1390 | 1基 |
| 門型・オークマ | 2パレットAPC付、インダクトシン付 | |||
| MCV-A | 5面加工 | 1500×4000×1200 | 1基 | |
| 門型・オークマ | インダクトシン付、アンギュラアタッチメント付 | |||
| YBM-100N | MC | 1200×1200×1000 | 1基 | |
| 横型・安田工業 | 5パレットAPC付、インダクトシン付 | |||
| YBM-90N | MC | 800×800×800 | 1基 | |
| 横型・安田工業 | 5パレットAPC付、インダクトシン付 | |||
| YBM-90N | MC | 1200×1000×700 | 1基 | |
| 横型・安田工業 | 2パレットAPC付 | |||
| マキノ-128 | MC | 1250×800×650 | 1基 | |
| 竪型・牧野 |
|
|||
| FV-45 | MC | 650×400×400 | 1基 | |
| 竪型・豊工 |
|
|||
| HN80D | MC | 1530×1230×1020 | 1基 | |
| 横型・ニイガタ | 2パレットAPC付、予備パレット2有、光学スケール付 | |||
| B63E | MC | 1000×800×850 | 1基 | |
| 横型・東芝 |
2パレットAPC付 |
|||
| B63B | MC | 1000×800×850 | 1基 | |
| 横型・東芝 |
2パレットAPC付 |
|||
| HN50 | MC | 500×500 | 2基 | |
| 竪型・ニイガタ |
10パレット、インダクトシン付 |
|||
| CNC-INM | MC | 4000×400×340 | 1基 | |
| 竪型・タケダキカイ |
インモーションセンター 1パレット
|
検査部門設備一覧
| 区分 | 名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 検査機 | 分光分析装置 | 島津製 | 1基 |
| アムスラー万能試験機 |
|
1基 | |
| 各種硬度計 |
|
||
| X線透過装置 |
|
1基 | |
| 三次元測定器 | 700×600×450、ミツトヨ製 | 1基 | |
| 金属顕微鏡 |
|
1基 | |
| 膜厚計 |
|
1基 | |
| 表面粗さ計 |
|
1基 | |
| 各種測定機器 | ノギス、マイクロ等 | ||
| 疲労試験機 | 島津製 | 1基 |
